BC Trogen-Speicher 3 - KTSV Winterthur 1
19:30 - 21:30
1. Mannschaft - 2. Liga
Spieler |
||
|
|
Del Castillo Dominik | 102'288 |
|
Fiorio Sven | 411'287 |
|
|
Kuster Anissa | 109'712 |
|
Peter Philipp | 56'046 |
|
|
Schöller Lea | 126'769 |
|
|
Schürch Rebecca | 113'185 |
|
|
Stumpner Barbara | 407'038 |
|
|
Zeschmar Maxel | 124'071 |
Captain |
||
|
|
Jacomet Severin | 205'629 |
Vizecaptain |
||
|
|
Bühler Jonas | 126'371 |
2. Mannschaft - 4. Liga
Spieler |
||
|
|
Birchler Benjamin | 400'946 |
|
|
Huber Alexander | 408'490 |
|
|
Italia Paolo | 21'791 |
|
|
Schneider Conradin | 400'577 |
|
|
Schöller Bernie | 22'177 |
|
|
Schurter Sarah | 409'498 |
|
|
Vogler Nicolà | 107'468 |
Captain |
||
|
|
Eng Laura | 404'856 |
|
|
Sundermann Antonia | 402'545 |